光學玻璃旋轉盤
產品規格:最大尺寸φ580*T8.0
依客戶需求訂製
| 型號 | 外徑 | 內徑 | 表面厚度偏差 | 適用機型 | 
| φ420-60*T4.0 | φ420±1mm | φ60~60.5mm | < 5條 | Kanebo/Viswill | 
| φ420-60*T1.8 | φ420±1mm | φ60~60.5mm | < 5條 | Kanebo/Viswill | 
| Φ350-110*T1.8 | φ350±1mm | φ110~110.5mm | < 5條 | Tokyo Weld | 
| φ460-320*T5.0 | φ460±1mm | φ320~320.5mm | < 5條 | 久元 | 
| φ460-340*T5.0+8孔 | φ460±1mm | φ340~340.5mm | < 5條 | 久元 | 
| φ420-60*T4.0+6孔 | φ420±1mm | φ60~60.5mm | < 5條 | RTS, 擎邦 | 
 
                